Το πρωτάθλημα θα έχει κιτρινόμαυρο χρώμα (ΦΩΤΟ+VIDEO)

Το πρωτάθλημα θα έχει κιτρινόμαυρο χρώμα (ΦΩΤΟ+VIDEO)
Photo Credits: INTIME

Στοιχηματική εμπειρία… όπως θα ήθελες να είναι! Παίξε Νόμιμα - 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Αντίστροφα μετράμε για την αυριανή (11/9, 16:00) εντός έδρας πρεμιέρα της ΑΕΚ με την Ξάνθη. Η Ένωση με τις κινήσεις που έχει κάνει και σύμφωνα με τα έως τώρα δείγματα, έχει όλα τα φόντα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να φτάσει μία ντουζίνα πρωταθλήματα. Το enwsi.gr θα επιχειρήσει να σας βάλει στο κλίμα θυμίζοντας όλα όσα έχει κατακτήσει, αλλά και τι έχει κάνει όλες τις σεζόν, από το 1959-1960 και μετά όταν ξεκίνησε η Α’ Εθνική που μετέπειτα ονομάστηκε Super League.

Πρωταθλήματα

1939

1939

1940

1940

1963

1963

1968

1968

1971

1971

1978

1978

1979

1979

1989

1989

1992

1992

1993

1993

1994

1994

 

Οι θέσεις που κατέλαβε στην κανονική διάρκεια των πρωταθλημάτων της Α’ Εθνικής και της Super League

1959-1960: 2η, 79 βαθμούς

1960-1961: 4η, 69 βαθμούς

1961-1962: 4η, 73 βαθμούς

1962-1963: 1η, 77 βαθμούς

1963-1964: 3η, 71 βαθμούς

1964-1965: 2η, 76 βαθμούς

1965-1966: 3η, 71 βαθμούς

1966-1967: 2η, 76 βαθμούς

1967-1968: 1η, 84 βαθμούς

1968-1969: 6η, 74 βαθμούς

1969-1970: 2η, 85 βαθμούς

1970-1971: 1η, 88 βαθμούς

1971-1972: 3η, 82 βαθμούς

1972-1973: 5η, 71 βαθμούς

1973-1974: 5η, 40 βαθμούς

1974-1975: 2η, 55 βαθμούς

1975-1976: 2η, 44 βαθμούς

1976-1977: 4η, 49 βαθμούς

1977-1978: 1η, 53 βαθμούς

1978-1979: 1η, 56 βαθμούς

1979-1980: 3η, 45 βαθμούς

1980-1981: 2η, 44 βαθμούς

1981-1982: 4η, 45 βαθμούς

1982-1983: 3η, 45 βαθμούς

1983-1984: 7η, 30 βαθμούς

1984-1985: 3η, 43 βαθμούς

1985-1986: 3η, 36 βαθμούς

1986-1987: 7η, 19 βαθμούς

1987-1988: 2η, 40 βαθμούς

1988-1989: 1η, 44 βαθμούς

1989-1990: 2η, 50 βαθμούς

1990-1991: 3η, 41 βαθμούς

1991-1992: 1η, 54 βαθμούς

1992-1993: 1η, 78 βαθμούς

1993-1994: 1η, 79 βαθμούς

1994-1995: 5η, 62 βαθμούς

1995-1996: 2η, 81 βαθμούς

1996-1997: 2η, 72 βαθμούς

1997-1998: 3η, 74 βαθμούς

1998-1999: 2η, 75 βαθμούς

1999-2000: 3η, 66 βαθμούς

2000-2001: 3η, 61 βαθμούς

2001-2002: 2η, 58 βαθμούς

2002-2003: 3η, 68 βαθμούς

2003-2004: 4η, 55 βαθμούς

2004-2005: 3η, 62 βαθμούς

2005-2006: 2η, 67 βαθμούς

2006-2007: 2η, 62 βαθμούς

2007-2008: 2η, 68 βαθμούς

2008-2009: 4η, 55 βαθμούς

2009-2010: 4η, 53 βαθμούς

2010-2011: 3η, 50 βαθμούς

2011-2012: 5η, 48 βαθμούς

2012-2013: 15η, 27 βαθμούς

2015-2016: 3η, 54 βαθμούς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ
ΟΛΑ ΤΑ BLOGS
X