Οκτώ «διπλά» στην έδρα του ΠΑΟΚ μετρά η Βασίλισσα

Οκτώ «διπλά» στην έδρα του ΠΑΟΚ μετρά η Βασίλισσα
Photo Credits: INTIME

Στοιχηματική εμπειρία… όπως θα ήθελες να είναι! Παίξε Νόμιμα - 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

ÌÐÉËÌÐÁ /  ÐÁÏÊ - ÁÅÊΗ ΑΕΚ αύριο δίνει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, ένα ματς το οποίο θα… δείξει αν η Ενωση μπορεί φέτος να πάει για μεγάλα πράγματα στην Basket League.

Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από το τελευταίο ντέρμπι «Δικεφάλων». Ηταν 13 Φεβρουαρίου 2011 όταν η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ και ηττήθηκε με 73-80 για να οδηγηθεί τελικά στον υποβιβασμό για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής οι δύο ομάδες θα αρχίσουν να γράφουν και πάλι την ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων που στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος (από το 1992) έφτασε στον αριθμό 42. Σε αυτούς τους αγώνες υπάρχει σχετική ισορροπία με την ΑΕΚ να έχει ισχνό προβάδισμα με 22 νίκες έναντι 20 του ΠΑΟΚ.

Στα 21 παιχνίδια της Θεσσαλονίκης πάντως οι ασπρόμαυροι έχουν τον πρώτο λόγο με 13 επιτυχίες έναντι οχτώ της αντιπάλου τους. Στα τρία τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ νίκησε ως γηπεδούχος ενώ η πιο πρόσφατη επιτυχία της ΑΕΚ σημειώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2007 και ήταν η πιο μεγάλη σε έκταση γι’ αυτήν με 87-64.

Αναλυτικά τα παιχνίδια και οι πρώτοι σκόρερ τους…

1992-1993: 90-60 Μπάρλοου 23, Λέβινγκστον 18 – Χάμιλτον 16, Παταβούκας 15

1993-1994: 72-62 Μπέρι 26, Πρέλεβιτς 15 – Ουάιτ 19, Κόστνερ 11

1994-1995: 86-68 Σάβιτς 19, Γαλακτερός 18 – Μιλίσεβιτς 18, Μπάροους 17

1995-1996: 86-81 Φάντεμπεργκ 26, Στογιάκοβιτς 25 – Κακιούζης 21, Χατζής 17

1996-1997: 64-74 Σκάιλς 21, Μπόνερ 16 – Αλεξάντερ 25, Έντουαρντς 19

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: 68-70 Ντεμπς 24, Μπόνερ 18 – Αλεξάντερ 18, Ποδαράς 16

1997-1998: 47-39 Στογιάκοβιτς 19, Ρόουαν 13 – Αλεξάντερ 13, Πρέλεβιτς 9

1998-1999: 59-66 Κινγκ 19, Μπέρι 18 – Αρλάουκας 19, Χατζής 15

1999-2000: 71-65 Αλεξάντερ 25, Εντουαρντς 20 – Μιούρσεπ 20, Χατζής 10

2000-2001: 75-82 Σιγάλας 17, Κορωνιός 16 – Ντικούδης 17, Μιούρσεπ 14

2001-2002: 85-77 Έντουαρντς 29, Νόλαν 19 – Κακιούζης 18, Χόλντεν 15

2002-2003: 68-78 Σκοτ 20, Μιλισάβλιεβιτς 17 – Μπετς 18, Κακιούζης 15

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ: 76-81 Κόμματος 25, Αλέξις 14 – Ντικούδης 17, Μπετς 12

2003-2004: 78-74 Γιούρκοβιτς 18, Μουλαομέροβιτς 16 – Τζένκινς 27, Ζήσης 9

2004-2005: 80-67 Μουλαομέροβιτς 27, Νίλσεν 18 – Μπέιλι 19, Χατζής 12

2005-2006: 80-91 Βουκσάνοβιτς 23, Γκαγκαλούδης 19 – Κόπενραθ 21, Μπουρούσης 17

2006-2007: 79-72 Πάσαλιτς 21, Στσεπάνοβιτς 18 – Σκοτ και Πέρκοβιτς 13

2007-2008: 64-87 Ντιαρά 14, Χαριτόπουλος 13 – Ουέσον 22, Κυρίτσης 13

2008-2009: 77-70 Ουέσον 17, Βασιλειάδης 15 – Παπανικολάου 12, Δορκοφίκης 10

2009-2010: 77-69 Μονρό 19, Ταπούτος 17 – Τορ.Γκριν και Νικολαίδης 17

2010-2011: 92-70 Δέδας 17, ΜακΓκράθ 13 – Καστλ 19, Γκράντι 16

ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΑΣ
ΟΛΑ ΤΑ BLOGS
X